<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="CMS.MyIndo.Net/0.1.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Transparency International Indonesia</title>
	<link>http://www.ti.or.id</link>
	<description>transparansi International</description>
	<language>id</language>
	<copyright>MyIndo</copyright>
	<pubDate></pubDate>
	<generator>http://cms.myindo.net/version/</generator>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<docs></docs>
	<image>
		<title>TII</title>
		<url>http://www.ti.or.id/gambar/banner/1/79/</url>
		<link>http://www.ti.or.id</link>
		<width>750</width>
		<height>100</height>
	</image>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Siapa Berkepentingan Melemahkan KPK</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/83/tahun/2009/bulan/11/tanggal/18/id/4676/</link>
		<category>Artikel</category>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:01:05 +0700</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/83/tahun/2009/bulan/11/tanggal/18/id/4676/</guid>
		<description><![CDATA[&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;Terkesan lambat memang, namun itulah kenyataannya. Mengapa kasus yang melibatkan Bibit dan Chandra tampak begitu sulit dituntaskan?.&lt;/span&gt;]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah:</title>
		<link>http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4674/</link>
		<category>Siaran Pers</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:30:00 +0700</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4674/</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;Persepsi pelaku bisnis tentang korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan; kenaikan angka indeks jangan membuat pemerintah jadi berpuas diri&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Indek Persepsi Korupsi 2009 : Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah</title>
		<link>http://www.ti.or.id/researchsurvey/125/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/</link>
		<category>IPK 2009</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:30:00 +0700</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/researchsurvey/125/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Persepsi pelaku bisnis tentang korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan; kenaikan angka indeks jangan membuat pemerintah jadi berpuas diri&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Transparency International Indonesia temukan tak ada partai yang mandiri keuangannya.</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4665/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:51:56 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4665/</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews - Pemilihan langsung menggeser kekuatan pemilu bukan lagi berbasis parpol, tetapi dana kampanye. Pemenang pemilu ditentukan besar dana kampanye.]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Tingkat Transparansi Pendanaan Politik Masih Rendah</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4664/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:48:26 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4664/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) melakukan penelitian tentang transparansi dana politik terhadap 7 parpol yang ikut dalam Pemilu 2009.]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Indonesia Perlu Sempurnakan Regulasi Keuangan Politik</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4673/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:20:23 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4673/</guid>
		<description><![CDATA[Manajer Tata Kelola Ekonomi Tranparency Internasional Indonesia (TII), Frenky Simanjuntak mengatakan, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi keuangan politik agar pendanaan politik dapat lebih transparan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Transparansi Pendanaan Politik Alat Ukur Demokrasi</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4671/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:17:34 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4671/</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA--Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII), Teten Masduki mengatakan, tata kelola pendanaan politik yang transparan dan akuntabel adalah kunci tegaknya demokrasi suatu negara.&lt;br /&gt;]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>Akuntabilitas Keuangan Partai Lemah</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4670/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:16:20 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4670/</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA[KANALPEMILU.NET]---Rencananya hari ini Rabu, 11 Nopember 2009, Transparency International Indonesia (TI) akan mempublikasikan hasil risetnya tentang dana kampanye tujuh partai yang bermasalah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>TII: Semua parpol tak mau berikan laporan keuangan tahunan</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4669/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:14:30 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4669/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyatakan dalam penelitian transparansi dana partai politik yang dilakukannya seluruh partai politik yang dimintai data menolak memberikan laporan keuangan tahunannya untuk diteliti.]]></description>
	</item>
	<item>
		<subtitle></subtitle>
		<title>TII: Partai Tidak Transparan Kelola Dana Politik</title>
		<link>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4668/</link>
		<category>Berita</category>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:12:23 +0700</pubDate>
		<dc:creator>admin5</dc:creator>
		<guid>http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/11/tanggal/11/id/4668/</guid>
		<description><![CDATA[VHRmedia, Jakarta &amp;ndash; Partai tidak transparan dalam mengelola sistem keuangan dana politik.]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>